月卡减免比例:
- 无
- 10%
- 15%
- 20%
- 自定义
野蛮人之王(蛮王、男王)
- 如想查看以野蛮人之王的创作原型,请访问:野蛮人。
所有野蛮人中体型最大、最勇猛的一个。这个大块头能吸收大量伤害,并会用他的剑摧毁所有拦路之物。他在防守时会拼命守护领土。
重要说明
- 即日起英雄皮肤不再集成在英雄页面,近期网站会单独出一个英雄皮肤的页面,到时候放链接。
- 2023 年 12 月更新后,游戏推出英雄装备。你可以选择两件装备,这两件装备会在英雄攻击时启用。防守时,英雄不使用任何装备。
- 2023 年 12 月后,所有英雄开启技能后都会回血了,这个回血是基础属性,无需装备。
野蛮人之王的属性
攻击偏好
无
伤害类型
单体伤害
攻击的目标
仅地面目标
移动速度
2 格/秒
攻击速度
1.2 秒/次
攻击距离
1 格
所需大本等级
7
警戒半径
12 格①
搜索半径
9 格②
巡逻半径
3 格③
技能持续时间
10 秒
① 防守时,如果敌军进入这个范围,英雄会准备反击(具体表现为头上顶个问号)。
② 如果敌军进入这个范围,英雄会奔向敌军,并进行反击。
③ 在没有敌人的情况下,英雄也会走动,而这个走动的范围叫巡逻半径。
野蛮人之王王座的属性
占地面积
3×3
判定面积
2×2
生命值
250
升级数据
等级 | 每秒伤害 | 每次伤害 | 恢复时间 | 生命值 | 升级费用 | 升级时间 | 日均耗油 | 所需 大本等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | 122.4 | 10 | 1445 | 5k | \ | 7 | |
2 | 104 | 124.8 | 10 | 1481 | 5k | 0, 4 | 7 | |
3 | 105 | 126 | 10 | 1518 | 6k | 0, 6 | 7 | |
4 | 108 | 129.6 | 10 | 1556 | 7k | 0, 8 | 7 | |
5 | 110 | 132 | 12 | 1595 | 8k | 0,10 | 7 | |
6 | 112 | 134.4 | 12 | 1635 | 9k | 0,12 | 7 | |
7 | 115 | 138 | 12 | 1675 | 10k | 0,14 | 7 | |
8 | 116 | 139.2 | 12 | 1717 | 11k | 0,16 | 7 | |
9 | 119 | 142.8 | 12 | 1760 | 12k | 0,18 | 7 | |
10 | 122 | 146.4 | 14 | 1805 | 13k | 0,20 | 7 | |
11 | 124 | 148.8 | 14 | 1850 | 14k | 0,22 | 8 | |
12 | 127 | 152.4 | 14 | 1896 | 15k | 1 | 8 | |
13 | 129 | 154.8 | 14 | 1943 | 16k | 1 | 8 | |
14 | 132 | 158.4 | 14 | 1992 | 17k | 1 | 8 | |
15 | 134 | 160.8 | 16 | 2042 | 18.5k | 1 | 8 | |
16 | 137 | 164.4 | 16 | 2093 | 20k | 1 | 8 | |
17 | 139 | 166.8 | 16 | 2145 | 21.5k | 1,12 | 8 | |
18 | 143 | 171.6 | 16 | 2198 | 23k | 1,12 | 8 | |
19 | 145 | 174 | 16 | 2253 | 24.5k | 1,12 | 8 | |
20 | 148 | 177.6 | 18 | 2309 | 26k | 1,12 | 8 | |
21 | 151 | 181.2 | 18 | 2367 | 28k | 2 | 9 | |
22 | 154 | 184.8 | 18 | 2427 | 29k | 2 | 9 | |
23 | 157 | 188.4 | 18 | 2487 | 31k | 2 | 9 | |
24 | 161 | 193.2 | 18 | 2549 | 32k | 2 | 9 | |
25 | 164 | 196.8 | 20 | 2613 | 34k | 2 | 9 | |
26 | 167 | 200.4 | 20 | 2678 | 35k | 2 | 9 | |
27 | 170 | 204 | 20 | 2746 | 37k | 2 | 9 | |
28 | 173 | 207.6 | 20 | 2814 | 38k | 2 | 9 | |
29 | 177 | 212.4 | 20 | 2885 | 40k | 2 | 9 | |
30 | 181 | 217.2 | 22 | 2956 | 41k | 2 | 9 | |
31 | 184 | 220.8 | 22 | 3030 | 43k | 2,12 | 10 | |
32 | 188 | 225.6 | 22 | 3107 | 44k | 2,12 | 10 | |
33 | 192 | 230.4 | 22 | 3184 | 46k | 2,12 | 10 | |
34 | 196 | 235.2 | 22 | 3264 | 47k | 2,12 | 10 | |
35 | 200 | 240 | 24 | 3346 | 49k | 2,12 | 10 | |
36 | 203 | 243.6 | 24 | 3429 | 50k | 3 | 10 | |
37 | 207 | 248.4 | 24 | 3515 | 52k | 3 | 10 | |
38 | 212 | 254.4 | 24 | 3602 | 53k | 3 | 10 | |
39 | 216 | 259.2 | 24 | 3692 | 55k | 3 | 10 | |
40 | 220 | 264 | 26 | 3785 | 56k | 3,12 | 10 | |
41 | 234 | 280.8 | 26 | 3879 | 60k | 3,12 | 11 | |
42 | 239 | 286.8 | 26 | 3976 | 64k | 3,12 | 11 | |
43 | 244 | 292.8 | 26 | 4076 | 68k | 3,12 | 11 | |
44 | 249 | 298.8 | 26 | 4178 | 72k | 3,12 | 11 | |
45 | 254 | 304.8 | 28 | 4282 | 76k | 3,12 | 11 | |
46 | 259 | 310.8 | 28 | 4389 | 80k | 4 | 11 | |
47 | 265 | 318 | 28 | 4499 | 84k | 4 | 11 | |
48 | 270 | 324 | 28 | 4611 | 88k | 4 | 11 | |
49 | 276 | 331.2 | 28 | 4727 | 92k | 4 | 11 | |
50 | 282 | 338.4 | 30 | 4845 | 96k | 4 | 11 | |
51 | 288 | 345.6 | 30 | 4967 | 100k | 5 | 12 | |
52 | 294 | 352.8 | 30 | 5092 | 105k | 5 | 12 | |
53 | 300 | 360 | 30 | 5219 | 110k | 5 | 12 | |
54 | 307 | 368.4 | 30 | 5350 | 115k | 5 | 12 | |
55 | 314 | 376.8 | 32 | 5484 | 120k | 5 | 12 | |
56 | 320 | 384 | 32 | 5622 | 125k | 5,12 | 12 | |
57 | 327 | 392.4 | 32 | 5763 | 130k | 5,12 | 12 | |
58 | 334 | 400.8 | 32 | 5908 | 135k | 5,12 | 12 | |
59 | 341 | 409.2 | 32 | 6055 | 140k | 5,12 | 12 | |
60 | 349 | 418.8 | 34 | 6208 | 145k | 5,12 | 12 | |
61 | 355 | 426 | 34 | 6363 | 150k | 5,18 | 12 | |
62 | 362 | 434.4 | 34 | 6522 | 155k | 5,18 | 12 | |
63 | 370 | 444 | 34 | 6685 | 160k | 5,18 | 12 | |
64 | 377 | 452.4 | 34 | 6853 | 165k | 5,18 | 12 | |
65 | 385 | 462 | 36 | 7024 | 170k | 5,18 | 12 | |
66 | 393 | 471.6 | 36 | 7200 | 175k | 6 | 13 | |
67 | 400 | 480 | 36 | 7378 | 180k | 6 | 13 | |
68 | 408 | 489.6 | 36 | 7557 | 185k | 6 | 13 | |
69 | 417 | 500.4 | 36 | 7735 | 190k | 6 | 13 | |
70 | 425 | 510 | 38 | 7905 | 195k | 6 | 13 | |
71 | 434 | 520.8 | 38 | 8075 | 200k | 6,12 | 13 | |
72 | 442 | 530.4 | 38 | 8245 | 205k | 6,12 | 13 | |
73 | 451 | 541.2 | 38 | 8415 | 210k | 6,12 | 13 | |
74 | 459 | 550.8 | 38 | 8585 | 215k | 6,12 | 13 | |
75 | 468 | 561.6 | 40 | 8755 | 220k | 6,12 | 13 | |
76 | 475 | 570 | 40 | 8917 | 225k | 7 | 14 | |
77 | 483 | 579.6 | 40 | 9078 | 230k | 7 | 14 | |
78 | 490 | 588 | 40 | 9240 | 235k | 7 | 14 | |
79 | 498 | 597.6 | 40 | 9401 | 240k | 7 | 14 | |
80 | 506 | 607.2 | 42 | 9563 | 245k | 7 | 14 | |
81 | 513 | 615.6 | 42 | 9690 | 250k | 7,12 | 15 | |
82 | 519 | 622.8 | 42 | 9818 | 255k | 7,12 | 15 | |
83 | 526 | 631.2 | 42 | 9945 | 260k | 7,12 | 15 | |
84 | 533 | 639.6 | 42 | 10073 | 265k | 7,12 | 15 | |
85 | 540 | 648 | 44 | 10200 | 270k | 7,12 | 15 | |
86 | 547 | 656.4 | 44 | 10328 | 275k | 8 | 15 | |
87 | 553 | 663.6 | 44 | 10455 | 278k | 8 | 15 | |
88 | 560 | 672 | 44 | 10583 | 280k | 8 | 15 | |
89 | 567 | 680.4 | 44 | 10710 | 282k | 8 | 15 | |
90 | 574 | 688.8 | 46 | 10838 | 285k | 8 | 15 | |
91 | 581 | 697.2 | 46 | 10965 | 290k | 8 | 16 | |
92 | 587 | 704.4 | 46 | 11093 | 300k | 8 | 16 | |
93 | 594 | 712.8 | 46 | 11220 | 310k | 8 | 16 | |
94 | 601 | 721.2 | 46 | 11348 | 320k | 8 | 16 | |
95 | 608 | 729.6 | 48 | 11475 | 330k | 8 | 16 |
技能相关的数据
野蛮人之王等级 | 开启技能后生命值恢复 |
---|---|
1 - 4 | 200 |
5 - 9 | 250 |
10 - 14 | 310 |
15 - 19 | 375 |
20 - 24 | 450 |
25 - 29 | 525 |
30 - 34 | 625 |
35 - 39 | 725 |
40 - 44 | 850 |
45 - 49 | 980 |
50 - 54 | 1125 |
55 - 59 | 1300 |
60 - 64 | 1490 |
65 - 69 | 1700 |
70 - 74 | 1925 |
75 - 79 | 2150 |
80 - 84 | 2350 |
85 - 89 | 2500 |
90 - 94 | 2650 |
95 | 2800 |
更新历史
- 20、25 ~ 85 级野蛮人之王的升级时间减少。
- 16 本推出,同时在 16 本新增 91 ~ 95 级野蛮人之王。
- 所有等级野蛮人之王的每秒伤害和生命值降低。
- 所有等级的升级时间和升级成本降低。
- 废除原来的技能系统,用装备系统代替。
- 现在所有英雄开启技能后都会回血了。
- 6 ~ 10 级蛮王下放到 7 本,11 ~ 20 级蛮王下放到 8 本。
- 15 本新增 86 ~ 90 级野蛮人之王。
- 游戏新增 15 本,并在 15 本新增 81 ~ 85 级野蛮人之王。
- 33 ~ 80 级野蛮人之王的升级费用降低。
- 35 ~ 75 级野蛮人之王的升级时间减少。
- 英雄引入额外生命值概念,战斗时先消耗额外生命值再消耗本身的生命值,也就是说你可以连续打两场。
- 26 ~ 64 级野蛮人之王的升级花费降低。
- 20 ~ 29 级野蛮人之王的升级时间减少。
- 现在英雄可以搭配战宠了。
- 游戏新增 14 本,并在 14 本新增 76 ~ 80 级野蛮人之王。
- 1 ~ 50 级野蛮人之王的升级花费降低。
- 2 ~ 50 级野蛮人之王的升级时间减少。
- 战斗结束时,如果英雄的技能尚未使用,英雄会自动恢复一部分生命值(数值等于他们使用技能时可恢复的生命值)。这样就缩短了英雄的冷却时间,让他们可以更快投入下一场战斗!
- 更新后,英雄会一直处于防御状态,而且在进行防御后会自动恢复为满血状态。“正在防御”和“正在休息”两种模式间的切换功能已被移除。
- 13 本新增 71 ~ 75 级野蛮人之王。
- 所有等级野蛮人之王的恢复时间减少。
- 2 ~ 40 级野蛮人之王的升级费用降低。
- 13 本推出,并且在 13 本新增 66 ~ 70 级野蛮人之王。
- 进攻时,如果英雄技能一直没有被手动开启,英雄在即将被击败时会自动开启英雄技能进行自救。该功能可以在“设置>更多设置”中关闭。
- 12 本新增 61 ~ 65 级野蛮人之王。
- 为了让英雄能穿上皮肤,英雄的模型被更改。
加载完毕
网站记录的更新历史都在这里了,如想查看游戏的所有更新历史,请访问: 部落冲突历年更新(导航帖)。