月卡减免比例:
- 无
- 10%
- 15%
- 20%
- 自定义
亡灵王子
这个自称暗黑王子的家伙是个狠角色!亡灵王子会在空中发射暗黑粘液,对防御建筑和部队造成伤害!防守时,他会在自己的英雄战旗附近盘旋。
重要说明
- 即日起英雄皮肤不再集成在英雄页面,近期网站会单独出一个英雄皮肤的页面,到时候放链接。
- 近几年官方对英雄系统进行了多次改动,为了让回归玩家更好适应,我们准备了这篇文章:目前 coc 的英雄系统是什么样的?
亡灵王子的属性
攻击偏好
无
伤害类型
单体伤害
攻击的目标
地面和空中目标
移动速度
3 格/秒
攻击速度
0.85 秒/次
攻击距离
4.5 格
所需英雄殿堂等级
3
所需大本等级
8
警戒半径
12 格①
搜索半径
10 格②
巡逻半径
3 格③
① 防守时,如果敌军进入这个范围,英雄会准备反击(具体表现为头上顶个问号)。
② 如果敌军进入这个范围,英雄会奔向敌军,并进行反击。
③ 在没有敌人的情况下,英雄也会走动,而这个走动的范围叫巡逻半径。
升级数据
等级 | 每秒伤害 | 每次伤害 | 恢复时间 | 生命值 | 升级费用 | 升级时间 | 日均消耗 | 所需英雄 殿堂等级 | 所需 大本等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 173 | 147.0 | 18 | 1200 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
2 | 177 | 150.4 | 18 | 1242 | 5k | 0, 2 | 3 | 9 | |
3 | 181 | 153.8 | 18 | 1284 | 5.5k | 0, 4 | 3 | 9 | |
4 | 187 | 153.8 | 18 | 1326 | 6k | 0, 8 | 3 | 9 | |
5 | 191 | 162.3 | 20 | 1368 | 6.5k | 0,10 | 3 | 9 | |
6 | 196 | 166.6 | 20 | 1410 | 7k | 0,12 | 3 | 9 | |
7 | 201 | 170.8 | 20 | 1452 | 7.5k | 0,14 | 3 | 9 | |
8 | 206 | 175.1 | 20 | 1494 | 8k | 0,16 | 3 | 9 | |
9 | 211 | 179.3 | 20 | 1536 | 8.5k | 0,18 | 3 | 9 | |
10 | 216 | 183.6 | 22 | 1578 | 10k | 0,20 | 3 | 9 | |
11 | 222 | 188.7 | 22 | 1620 | 10.5k | 0,22 | 4 | 10 | |
12 | 227 | 192.9 | 22 | 1662 | 11k | 1 | 4 | 10 | |
13 | 233 | 198 | 22 | 1704 | 11.5k | 1 | 4 | 10 | |
14 | 238 | 202.3 | 22 | 1746 | 12k | 1 | 4 | 10 | |
15 | 244 | 207.4 | 24 | 1788 | 12.5k | 1 | 4 | 10 | |
16 | 251 | 213.3 | 24 | 1830 | 13k | 1 | 4 | 10 | |
17 | 257 | 218.4 | 24 | 1872 | 13.5k | 1 | 4 | 10 | |
18 | 263 | 223.5 | 24 | 1914 | 14k | 1 | 4 | 10 | |
19 | 270 | 229.5 | 24 | 1956 | 14.5k | 1 | 4 | 10 | |
20 | 277 | 235.4 | 26 | 1998 | 15k | 1 | 4 | 10 | |
21 | 284 | 241.4 | 26 | 2040 | 17k | 1 | 5 | 11 | |
22 | 290 | 246.5 | 26 | 2082 | 19k | 1 | 5 | 11 | |
23 | 298 | 253.3 | 26 | 2124 | 21k | 1 | 5 | 11 | |
24 | 305 | 259.2 | 26 | 2166 | 23k | 1 | 5 | 11 | |
25 | 313 | 266 | 28 | 2208 | 25k | 1 | 5 | 11 | |
26 | 321 | 272.8 | 28 | 2250 | 27k | 2 | 5 | 11 | |
27 | 329 | 279.6 | 28 | 2292 | 29k | 2 | 5 | 11 | |
28 | 337 | 286.4 | 28 | 2334 | 31k | 2 | 5 | 11 | |
29 | 345 | 293.2 | 28 | 2376 | 33k | 2 | 5 | 11 | |
30 | 354 | 300.9 | 30 | 2418 | 35k | 2 | 5 | 11 | |
31 | 363 | 308.5 | 30 | 2460 | 37k | 2,12 | 6 | 12 | |
32 | 372 | 316.2 | 30 | 2502 | 39k | 2,12 | 6 | 12 | |
33 | 381 | 323.8 | 30 | 2544 | 41k | 2,12 | 6 | 12 | |
34 | 390 | 332.3 | 30 | 2586 | 43k | 2,12 | 6 | 12 | |
35 | 401 | 340.8 | 32 | 2628 | 45k | 3 | 6 | 12 | |
36 | 411 | 349.3 | 32 | 2670 | 47k | 3 | 6 | 12 | |
37 | 419 | 356.1 | 32 | 2712 | 49k | 3 | 6 | 12 | |
38 | 427 | 362.9 | 32 | 2754 | 51k | 3 | 6 | 12 | |
39 | 437 | 371.4 | 32 | 2796 | 53k | 3 | 6 | 12 | |
40 | 446 | 379.1 | 34 | 2838 | 55k | 3 | 6 | 12 | |
41 | 455 | 386.7 | 34 | 2880 | 60k | 4 | 7 | 13 | |
42 | 464 | 394.4 | 34 | 2922 | 65k | 4 | 7 | 13 | |
43 | 474 | 402.9 | 34 | 2964 | 70k | 4 | 7 | 13 | |
44 | 484 | 411.4 | 34 | 3006 | 75k | 4 | 7 | 13 | |
45 | 494 | 419.9 | 36 | 3048 | 80k | 4 | 7 | 13 | |
46 | 504 | 428.4 | 36 | 3090 | 85k | 5 | 7 | 13 | |
47 | 513 | 436.0 | 36 | 3132 | 90k | 5 | 7 | 13 | |
48 | 523 | 444.5 | 36 | 3174 | 95k | 5 | 7 | 13 | |
49 | 534 | 453.9 | 36 | 3216 | 100k | 5 | 7 | 13 | |
50 | 545 | 463.2 | 38 | 3258 | 105k | 5 | 7 | 13 | |
51 | 556 | 472.6 | 38 | 3300 | 110k | 6 | 8 | 14 | |
52 | 566 | 481.1 | 38 | 3342 | 115k | 6 | 8 | 14 | |
53 | 575 | 488.7 | 38 | 3384 | 120k | 6 | 8 | 14 | |
54 | 584 | 496.4 | 38 | 3426 | 125k | 6 | 8 | 14 | |
55 | 591 | 502.3 | 40 | 3468 | 130k | 6 | 8 | 14 | |
56 | 598 | 508.3 | 42 | 3510 | 135k | 7 | 8 | 14 | |
57 | 604 | 513.4 | 42 | 3552 | 140k | 7 | 8 | 14 | |
58 | 610 | 518.5 | 42 | 3594 | 145k | 7 | 8 | 14 | |
59 | 614 | 521.9 | 42 | 3636 | 150k | 7 | 8 | 14 | |
60 | 619 | 526.1 | 42 | 3678 | 155k | 7 | 8 | 14 | |
61 | 623 | 529.5 | 46 | 3720 | 160k | 8 | 9 | 15 | |
62 | 628 | 533.8 | 46 | 3762 | 165k | 8 | 9 | 15 | |
63 | 631 | 536.3 | 46 | 3804 | 170k | 8 | 9 | 15 | |
64 | 636 | 540.6 | 46 | 3846 | 175k | 8 | 9 | 15 | |
65 | 639 | 543.1 | 48 | 3888 | 180k | 8 | 9 | 15 | |
66 | 643 | 546.5 | 44 | 3930 | 185k | 8 | 9 | 15 | |
67 | 646 | 549.1 | 44 | 3972 | 190k | 8 | 9 | 15 | |
68 | 649 | 551.6 | 44 | 4014 | 195k | 8 | 9 | 15 | |
69 | 652 | 554.2 | 44 | 4056 | 200k | 8 | 9 | 15 | |
70 | 656 | 557.6 | 46 | 4098 | 205k | 8 | 9 | 15 | |
71 | 658 | 559.3 | 46 | 4161 | 210k | 8 | 10 | 16 | |
72 | 661 | 561.8 | 46 | 4224 | 215k | 8 | 10 | 16 | |
73 | 665 | 565.2 | 46 | 4287 | 220k | 8 | 10 | 16 | |
74 | 670 | 569.5 | 46 | 4350 | 225k | 8 | 10 | 16 | |
75 | 675 | 573.7 | 48 | 4413 | 230k | 8 | 10 | 16 | |
76 | 680 | 578 | 44 | 4476 | 240k | 8 | 10 | 16 | |
77 | 685 | 582.2 | 44 | 4539 | 250k | 8 | 10 | 16 | |
78 | 690 | 586.5 | 44 | 4602 | 2650 | 8 | 10 | 16 | |
79 | 695 | 590.7 | 44 | 4665 | 270k | 8 | 10 | 16 | |
80 | 700 | 595 | 48 | 4728 | 280k | 8 | 10 | 16 | |
81 | 705 | 599.2 | 48 | 4791 | 290k | 8 | 11 | 17 | |
82 | 710 | 603.5 | 48 | 4854 | 300k | 8 | 11 | 17 | |
83 | 715 | 607.7 | 48 | 4917 | 310k | 8 | 11 | 17 | |
84 | 720 | 612 | 48 | 4980 | 320k | 8 | 11 | 17 | |
85 | 725 | 616.2 | 48 | 5043 | 330k | 8 | 11 | 17 | |
86 | 730 | 620.5 | 48 | 5106 | 340k | 8 | 11 | 17 | |
87 | 735 | 624.7 | 48 | 5169 | 350k | 8 | 11 | 17 | |
88 | 740 | 629 | 48 | 5232 | 360k | 8 | 11 | 17 | |
89 | 745 | 633.2 | 48 | 5295 | 370k | 8 | 11 | 17 | |
90 | 750 | 637.5 | 48 | 5358 | 380k | 8 | 11 | 17 |
技能回血数据
下表中的生命值恢复量是基础属性,与装备无关。即使没有装备,开技能也会回血。
亡灵王子等级 | 开启技能后生命值恢复 |
---|---|
1 - 4 | 200 |
5 - 9 | 240 |
10 - 14 | 280 |
15 - 19 | 320 |
20 - 24 | 360 |
25 - 29 | 400 |
30 - 34 | 440 |
35 - 39 | 480 |
40 - 44 | 520 |
45 - 49 | 560 |
50 - 14 | 600 |
55 - 19 | 650 |
60 - 24 | 700 |
65 - 29 | 750 |
70 - 34 | 800 |
75 - 39 | 850 |
80 - 44 | 900 |
85 - 89 | 950 |
90 | 1000 |
亡灵王子的初始等级
如果你在 2024 年 11 月更新前已经拥有英雄,那么官方会根据你更新时的英雄等级送你相应等级英雄殿堂和亡灵王子,无需从头开始升级。如果更新时你的英雄尚未升级完成,那么官方会帮你直接秒掉这一级英雄。
数据表格见 英雄殿堂 页面,这里不再重复列出。
更新历史
- 在 8 本推出新英雄:亡灵王子。
加载完毕
网站记录的更新历史都在这里了,如想查看游戏的所有更新历史,请访问: 部落冲突历年更新(导航帖)。