月卡减免比例:
- 无
- 10%
- 15%
- 20%
- 自定义
圣水收集器
- 如想查看夜世界的圣水收集器,请访问:夜世界圣水收集器。
圣水收集器可以从村庄地下的圣泉中收集圣水。升级您的圣水收集器以使圣水产量最大化。
各等级图片
点击展开
1 级
2 级
3 级
4 级
5 级
6 级
7 级
8 级
9 级
10 级
11 级
12 级
13 级
14 级
15 级
16 级
建筑数量对照表
大本等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - 8 | 9 - 16 |
建筑数量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
属性
占地面积
3×3
判定面积
2×2
掠夺比例
50% (无上限)
升级数据
等级 | 每小时产量 | 采集器 容量* | 填满容量 所需时间 | 出现收集标志 时的储量 | 每个采集器 提速所需宝石 | 生命值 | 升级费用 | 升级时间 | 升级后可 获得的经验 | 所需 大本等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | 1k | 0, 5 | 6 | \ | 400 | 150 | 0,0,0,10 | 1 | |
2 | 400 | 2k | 0, 5 | 15 | \ | 440 | 300 | 0,0,1 | 1 | |
3 | 600 | 3k | 0, 5 | 25 | \ | 480 | 700 | 0,0,4 | 2 | |
4 | 800 | 5k | 0, 6,15 | 40 | \ | 520 | 1.4k | 0,0,10 | 2 | |
5 | 1000 | 10k | 0,10 | 60 | 4 | 560 | 3.0k | 0,0,40 | 3 | |
6 | 1300 | 20k | 0,15,23,5 | 100 | 5 | 600 | 7.0k | 0,3 | 3 | |
7 | 1600 | 30k | 0,18,45 | 160 | 6 | 640 | 14k | 0,6 | 4 | |
8 | 1900 | 50k | 1, 2,18,57 | 220 | 7 | 680 | 28k | 0,6 | 4 | |
9 | 2200 | 75k | 1,10, 5,27 | 300 | 8 | 720 | 56k | 0,10 | 5 | |
10 | 2800 | 100k | 1,11,42,52 | 400 | 9 | 780 | 75k | 0,10 | 5 | |
11 | 3500 | 150k | 1,18,51,26 | 500 | 10 | 860 | 100k | 0,12 | 7 | |
12 | 4200 | 200k | 1,23,37,9 | 600 | 10 | 960 | 200k | 0,16 | 8 | |
13 | 4900 | 250k | 2, 3, 1,14 | 700 | 11 | 1080 | 400k | 0,20 | 10 | |
14 | 5600 | 300k | 2, 5,34,18 | 800 | 11 | 1180 | 800k | 1,16 | 11 | |
15 | 6300 | 350k | 2, 7,33,20 | 900 | 11 | 1280 | 1.2M | 2,18 | 12 | |
16 | 7000 | 385k | 2, 7 | 1000 | 11 | 1350 | 2M | 4 | 14 |
* 采集器容量满后将停止工作,直到玩家收集采集器内的资源。
更新历史
- 新增 16 级圣水收集器,14 本可解锁。
- 8、10 ~15 级圣水收集器的升级时间减少。
- 新增 15 级圣水收集器,12 级大本营可解锁。
- 5 级圣水收集器的升级费用从 3500 减少到 3000,与 5 级金矿的升级费用相同(现在这两座建筑每一等级的升级费用都保持一致)
- 1 ~ 4 级的圣水收集器/金矿的容量加倍,3 小时不再能填满这些采集器。
- 10 ~ 14 级圣水收集器的升级费用降低。
- 3 ~ 6、12 ~ 14 级圣水收集器的升级时间减少。
- 新增 14 级圣水收集器,11 级大本营可解锁。
- 包含大量降低发展成本和提高发展速度的调整,其中 7 ~ 13 级圣水收集器的升级时间减少。
加载完毕
网站记录的更新历史都在这里了,如想查看游戏的所有更新历史,请访问: 部落冲突历年更新(导航帖)。