野蛮人木偶(野蛮人玩偶)
说明
- 野蛮人木偶是 野蛮人之王 的两件初始装备之一,另一件是 狂暴药水瓶。
- 野蛮人木偶装备可以让野蛮人之王使用技能时召唤出大量处于狂暴状态下的 野蛮人,这些野蛮人比普通的野蛮人伤害更高,移动速度更快。
- 装备召唤出的野蛮人不会一直处于狂暴状态,技能失效后这些部队就会变成普通的野蛮人,总狂暴时间为 20 秒。
- 野蛮人木偶的召唤速度为每秒 10 个野蛮人。
- 召唤出的野蛮人等级与进攻方 实验室 中野蛮人的等级相同。
- 除了召唤野蛮人外,该装备还可以为蛮王提供额外的生命值,并且增加技能时恢复的生命值。
属性
技能类型
主动技能
装备稀有度
普通
解锁要求
有蛮王即可
升级数据
等级 | 召唤的 野蛮人数量 | 野蛮人 伤害增加 | 野蛮人 速度提升 | 英雄生命值 增加 | 开启技能后 生命值恢复加成 | 升级费用 | 升级费用 | 所需 铁匠铺等级 | 所需 大本等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 100% | 60% | 281 | 100 | \ | \ | 1 | 8 |
2 | 8 | 100% | 60% | 350 | 150 | 120 | - | 1 | 8 |
3 | 16 | 120% | 80% | 425 | 200 | 240 | 20 | 1 | 8 |
4 | 16 | 120% | 80% | 513 | 250 | 400 | - | 1 | 8 |
5 | 16 | 120% | 80% | 590 | 300 | 600 | - | 1 | 8 |
6 | 20 | 140% | 100% | 668 | 350 | 840 | 100 | 1 | 8 |
7 | 20 | 140% | 100% | 760 | 400 | 1120 | - | 1 | 8 |
8 | 20 | 140% | 100% | 855 | 450 | 1440 | - | 1 | 8 |
9 | 30 | 160% | 120% | 950 | 520 | 1800 | 200 | 1 | 8 |
10 | 30 | 160% | 120% | 1050 | 600 | 1900 | - | 3 | 10 |
11 | 30 | 160% | 120% | 1150 | 680 | 2000 | - | 3 | 10 |
12 | 36 | 180% | 140% | 1314 | 770 | 2100 | 400 | 3 | 10 |
13 | 36 | 180% | 140% | 1596 | 860 | 2200 | - | 5 | 12 |
14 | 36 | 180% | 140% | 1898 | 940 | 2300 | - | 5 | 12 |
15 | 40 | 200% | 160% | 2222 | 1060 | 2400 | 600 | 5 | 12 |
16 | 40 | 200% | 160% | 2458 | 1130 | 2500 | - | 7 | 14 |
17 | 40 | 200% | 160% | 2812 | 1200 | 2600 | - | 7 | 14 |
18 | 44 | 220% | 180% | 3060 | 1260 | 2700 | 600 | 7 | 14 |
注:如果升级费用中有多种资源,则同时需要多种资源才能升级。
装备的初始等级
在 2023 年 12 月装备系统发布时,已解锁野蛮人之王的玩家会有一个初始的装备等级,并且不需要解锁 铁匠铺。装备等级与玩家的英雄等级相关,具体如下表。
野蛮人之王等级 | 野蛮人木偶等级 |
---|---|
1 - 10 | 1 |
11 - 20 | 2 |
21 - 25 | 3 |
26 - 30 | 4 |
31 - 35 | 5 |
36 - 40 | 6 |
41 - 45 | 7 |
46 - 50 | 8 |
51 - 55 | 9 |
56 - 60 | 10 |
61 - 65 | 11 |
66 - 70 | 12 |
71 - 75 | 13 |
76 - 80 | 14 |
81 - 90 | 15 |
更新历史
- 野蛮人被召唤出来后,其狂暴时间由 10 秒增加到 20 秒。
- 13 - 18 级野蛮人木偶装备可以给英雄加更多生命值。
- 游戏新增装备系统,野蛮人木偶是第一批推出的装备。
加载完毕
网站记录的更新历史都在这里了,如想查看游戏的所有更新历史,请访问: 部落冲突历年更新(导航帖)。