巨型手套
说明
- 巨型手套是 野蛮人之王 的第一件史诗装备,它在 2023 年 12 月的饼干大作战活动中首次出现。
- 当蛮王带上巨型手套装备时,开启技能后蛮王受到的伤害减少,而且会造成范围伤害。
- 另外,巨型手套还会增加蛮王的每秒伤害,并给予他自愈的能力。
属性
技能类型
主动技能
装备稀有度
史诗
解锁条件
见说明*
* 在 2023 年 12 月的饼干大作战活动中积攒 3 100 饼干奖章(活动货币)后去商人那里购买即可解锁。自 2024/3/5 起,该装备有几率出现在商人那里,可花费 1 500 宝石购买。
升级数据
等级 | 技能 持续时间 | 受到的伤害 减少 | 每秒伤害 增加 | 每秒自愈 血量 | 升级费用 | 升级费用 | 升级费用 | 所需 铁匠铺等级 | 所需 大本等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 秒 | 15% | 17 | 6 | \ | \ | \ | 1 | 8 |
2 | 12 秒 | 15% | 20 | 8 | 120 | - | - | 1 | 8 |
3 | 13 秒 | 20% | 23 | 10 | 240 | 20 | - | 1 | 8 |
4 | 13 秒 | 20% | 26 | 12 | 400 | - | - | 1 | 8 |
5 | 13 秒 | 20% | 29 | 14 | 600 | - | - | 1 | 8 |
6 | 13 秒 | 25% | 32 | 16 | 840 | 100 | - | 1 | 8 |
7 | 13 秒 | 25% | 34 | 18 | 1120 | - | - | 1 | 8 |
8 | 13 秒 | 25% | 37 | 20 | 1440 | - | - | 1 | 8 |
9 | 14 秒 | 30% | 43 | 22 | 1800 | 200 | 10 | 1 | 8 |
10 | 14 秒 | 30% | 53 | 24 | 1900 | - | - | 1 | 8 |
11 | 14 秒 | 30% | 63 | 26 | 2000 | - | - | 1 | 8 |
12 | 14 秒 | 35% | 74 | 28 | 2100 | 400 | 20 | 1 | 8 |
13 | 14 秒 | 35% | 84 | 30 | 2200 | - | - | 3 | 10 |
14 | 14 秒 | 35% | 94 | 31 | 2300 | - | - | 3 | 10 |
15 | 15 秒 | 40% | 104 | 32 | 2400 | 600 | 30 | 3 | 10 |
16 | 15 秒 | 40% | 115 | 33 | 2500 | - | - | 5 | 12 |
17 | 15 秒 | 40% | 125 | 34 | 2600 | - | - | 5 | 12 |
18 | 15 秒 | 45% | 135 | 35 | 2700 | 600 | 50 | 5 | 12 |
19 | 15 秒 | 45% | 137 | 36 | 2800 | - | - | 7 | 14 |
20 | 15 秒 | 45% | 140 | 36 | 2900 | - | - | 7 | 14 |
21 | 16 秒 | 45% | 142 | 37 | 3000 | 600 | 100 | 7 | 14 |
22 | 16 秒 | 45% | 145 | 37 | 3100 | - | - | 8 | 15 |
23 | 16 秒 | 50% | 147 | 38 | 3200 | - | - | 8 | 15 |
24 | 16 秒 | 50% | 150 | 38 | 3300 | 600 | 120 | 8 | 15 |
25 | 16 秒 | 50% | 152 | 39 | 3400 | - | - | 9 | 16 |
26 | 16 秒 | 50% | 155 | 39 | 3500 | - | - | 9 | 16 |
27 | 17 秒 | 55% | 160 | 40 | 3600 | 600 | 150 | 9 | 16 |
注:如果升级费用中有多种资源,则同时需要多种资源才能升级。
更新历史
- 21 - 22、24 - 27级巨型手套的伤害减免比例降低。
- 19 - 27 级巨型手套可以给英雄提供的每秒伤害加成减少。
- 20 - 27 级巨型手套给英雄提供的自愈能力略微降低。
- 新装备:巨型手套。
加载完毕
网站记录的更新历史都在这里了,如想查看游戏的所有更新历史,请访问: 部落冲突历年更新(导航帖)。