克隆魔镜(复制魔镜)
说明
- 克隆魔镜 弓箭女皇 的第二件史诗装备,它在 2024 年 8 月 7 日的镜像克隆神技活动中首次亮相,并在 8 月 9 日的动漫与部落活动中开放购买。
- 带上克隆魔镜装备后,使用技能时会召唤女王的临时分身并使女王本体隐形一秒。
- 克隆体的生命值只与装备等级有关,与女王等级无关。
- 无论装备等级是多少,游戏内显示的克隆体等级都显示为本体等级。
- 另外,克隆魔镜还能增加女王的生命值与使用技能时恢复的生命值。
- 将克隆魔镜与其他装备搭配时,其他装备的效果只对女王本体有效 ,对克隆体无效。比如说:
- 女王的克隆体会被游戏视为英雄,具体表现为:
属性
技能类型
主动技能
装备稀有度
史诗
解锁条件
见说明*
* 在 2024 年 8 月的动漫与部落活动中积攒 3 100 魔法奖章(活动货币)后去商人那里购买即可解锁。
升级数据
等级 | 克隆体 数量 | 克隆体 存活时间 | 克隆体的 每秒伤害 | 克隆体的 生命值 | 英雄 生命值增加 | 技能回血 属性加成 | 升级费用 | 升级费用 | 升级费用 | 所需 铁匠铺等级 | 所需 大本等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 个 | 20 秒 | 136 | 580 | 88 | 198 | \ | \ | \ | 1 | 9 |
2 | 1 个 | 20 秒 | 136 | 580 | 96 | 229 | 120 | - | - | 1 | 9 |
3 | 1 个 | 20 秒 | 206 | 873 | 113 | 250 | 240 | 20 | - | 1 | 9 |
4 | 1 个 | 20 秒 | 206 | 873 | 131 | 271 | 400 | - | - | 1 | 9 |
5 | 1 个 | 20 秒 | 206 | 873 | 157 | 294 | 600 | - | - | 1 | 9 |
6 | 1 个 | 20 秒 | 276 | 1166 | 184 | 317 | 840 | 100 | - | 1 | 9 |
7 | 1 个 | 20 秒 | 276 | 1166 | 228 | 344 | 1120 | - | - | 1 | 9 |
8 | 1 个 | 20 秒 | 276 | 1166 | 272 | 372 | 1440 | - | - | 1 | 9 |
9 | 1 个 | 25 秒 | 346 | 1459 | 307 | 397 | 1800 | 200 | 10 | 1 | 9 |
10 | 1 个 | 25 秒 | 346 | 1459 | 342 | 423 | 1900 | - | - | 1 | 9 |
11 | 1 个 | 25 秒 | 346 | 1459 | 377 | 448 | 2000 | - | - | 1 | 9 |
12 | 1 个 | 25 秒 | 416 | 1752 | 412 | 474 | 2100 | 400 | 20 | 1 | 9 |
13 | 1 个 | 25 秒 | 416 | 1752 | 448 | 498 | 2200 | - | - | 3 | 10 |
14 | 1 个 | 25 秒 | 416 | 1752 | 483 | 529 | 2300 | - | - | 3 | 10 |
15 | 1 个 | 25 秒 | 486 | 2045 | 518 | 560 | 2400 | 600 | 30 | 3 | 10 |
16 | 1 个 | 25 秒 | 486 | 2045 | 553 | 591 | 2500 | - | - | 5 | 12 |
17 | 1 个 | 25 秒 | 486 | 2045 | 588 | 622 | 2600 | - | - | 5 | 12 |
18 | 2 个 | 25 秒 | 556 | 2338 | 624 | 652 | 2700 | 600 | 50 | 5 | 12 |
19 | 2 个 | 25 秒 | 556 | 2338 | 650 | 679 | 2800 | - | - | 7 | 14 |
20 | 2 个 | 25 秒 | 556 | 2338 | 676 | 706 | 2900 | - | - | 7 | 14 |
21 | 2 个 | 25 秒 | 626 | 2631 | 703 | 732 | 3000 | 600 | 100 | 7 | 14 |
22 | 2 个 | 25 秒 | 626 | 2631 | 729 | 759 | 3100 | - | - | 8 | 15 |
23 | 2 个 | 25 秒 | 626 | 2631 | 756 | 784 | 3200 | - | - | 8 | 15 |
24 | 2 个 | 25 秒 | 696 | 2924 | 782 | 811 | 3300 | 600 | 120 | 8 | 15 |
25 | 2 个 | 25 秒 | 696 | 2924 | 808 | 838 | 3400 | - | - | 9 | 16 |
26 | 2 个 | 25 秒 | 696 | 2924 | 835 | 864 | 3500 | - | - | 9 | 16 |
27 | 2 个 | 30 秒 | 765 | 3216 | 861 | 891 | 3600 | 600 | 150 | 9 | 16 |
注:如果升级费用中有多种资源,则同时需要多种资源才能升级。
更新历史
- 新装备:克隆魔镜。
加载完毕
网站记录的更新历史都在这里了,如想查看游戏的所有更新历史,请访问: 部落冲突历年更新(导航帖)。