火箭飞矛
说明
- 火箭飞矛是 飞盾战神 的第一件史诗装备,它在 2024 年 6 月的超级炸弹人大舞台活动中首次出现。
- 火箭飞矛装备可以让飞盾战神在接下来的几次攻击中威力更强,范围更远,并且拥有范围伤害。
- 除此之外,火箭飞矛还可以增加飞盾战神不开技能时的每秒伤害和生命值。
属性
技能类型
主动技能
装备稀有度
史诗
解锁条件
见说明*
飞矛射程
10 格
飞矛的伤害半径
0.8 格
* 在 2024 年 6 月的超级炸弹人大舞台活动中积攒 3 100 超级奖章(活动货币)后去商人那里购买即可解锁。
升级数据
等级 | 技能状态下 秒伤增加 | 技能 攻击次数 | 英雄 秒伤增加 | 英雄 生命值增加 | 升级费用 | 升级费用 | 升级费用 | 所需 铁匠铺等级 | 所需 大本等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 350 | 7 | 35 | 50 | \ | \ | \ | 1 | 13 |
2 | 350 | 7 | 40 | 75 | 120 | - | - | 1 | 13 |
3 | 420 | 7 | 45 | 100 | 240 | 20 | - | 1 | 13 |
4 | 420 | 7 | 50 | 125 | 400 | - | - | 1 | 13 |
5 | 420 | 7 | 55 | 150 | 600 | - | - | 1 | 13 |
6 | 490 | 7 | 60 | 175 | 840 | 100 | - | 1 | 13 |
7 | 490 | 7 | 66 | 200 | 1120 | - | - | 1 | 13 |
8 | 490 | 7 | 72 | 225 | 1440 | - | - | 1 | 13 |
9 | 560 | 8 | 78 | 250 | 1800 | 200 | 10 | 1 | 13 |
10 | 560 | 8 | 85 | 275 | 1900 | - | - | 1 | 13 |
11 | 560 | 8 | 92 | 300 | 2000 | - | - | 1 | 13 |
12 | 630 | 8 | 99 | 325 | 2100 | 400 | 20 | 1 | 13 |
13 | 630 | 8 | 105 | 350 | 2200 | - | - | 3 | 13 |
14 | 630 | 8 | 111 | 375 | 2300 | - | - | 3 | 13 |
15 | 700 | 8 | 117 | 400 | 2400 | 600 | 30 | 3 | 13 |
16 | 700 | 8 | 122 | 425 | 2500 | - | - | 5 | 13 |
17 | 700 | 8 | 127 | 450 | 2600 | - | - | 5 | 13 |
18 | 770 | 9 | 132 | 475 | 2700 | 600 | 50 | 5 | 13 |
19 | 770 | 9 | 136 | 500 | 2800 | - | - | 7 | 14 |
20 | 770 | 9 | 140 | 525 | 2900 | - | - | 7 | 14 |
21 | 840 | 9 | 144 | 550 | 3000 | 600 | 100 | 7 | 14 |
22 | 840 | 9 | 148 | 575 | 3100 | - | - | 8 | 15 |
23 | 840 | 9 | 152 | 600 | 3200 | - | - | 8 | 15 |
24 | 910 | 9 | 156 | 625 | 3300 | 600 | 120 | 8 | 15 |
25 | 910 | 9 | 160 | 650 | 3400 | - | - | 9 | 16 |
26 | 910 | 9 | 164 | 675 | 3500 | - | - | 9 | 16 |
27 | 980 | 10 | 168 | 700 | 3600 | 600 | 150 | 9 | 16 |
注意:
- 上表的 8 点移动速度代表 1 格/秒。
- 如果升级费用中有多种资源,则同时需要多种资源才能升级。