月卡减免比例:
- 无
- 10%
- 15%
- 20%
- 自定义
宝石矿井
宝石矿井中藏有少量宝石,这是极其珍贵的资源!开采宝石既费时又费力。
各等级图片
点击展开
废墟
1 级
2 级
3 级
4 级
5 级
6 级
7 级
8 级
9 级
10 级
建筑数量对照表
大本等级 | 1 - 2 | 3 - 5 | 6 - 10 |
合计 | 0 | 1 | 1 |
第一区域的建筑数量上限 | \ | \ | 1 |
第二区域的建筑数量上限 | \ | \ | 0 |
属性
占地面积
3×3
判定面积
2×2
出现收集标志时的储量
1
升级数据
等级 | 每天产量 | 矿井容量 | 填满矿井 需要的时间 | 生命值 | 升级费用 | 升级时间 | 升级后可 获得的经验 | 所需夜世界 大本营等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.16 | 10 | 4,15, 6,40 | 300 | 120k | 0, 1 | 3 | |
2 | 2.40 | 11 | 4,14 | 350 | 180k | 0, 2 | 3 | |
3 | 2.64 | 12 | 4,13, 5,27 | 400 | 240k | 0, 6 | 3 | |
4 | 2.88 | 13 | 4,12,20 | 460 | 450k | 0, 8 | 4 | |
5 | 3.12 | 14 | 4,11,41,32 | 550 | 1M | 0,12 | 5 | |
6 | 3.36 | 15 | 4,11,8,34 | 650 | 1.5M | 1 | 6 | |
7 | 3.84 | 16 | 4, 4 | 750 | 2.5M | 2 | 7 | |
8 | 4.32 | 17 | 3,22,26,40 | 850 | 3.5M | 4 | 8 | |
9 | 4.80 | 18 | 3,18 | 1000 | 4.5M | 6 | 9 | |
10 | 5.04 | 19 | 3,18,28,24 | 1150 | 5.5M | 8 | 10 |
更新历史
- 夜世界重做,建筑的数值重新平衡,伤害、生命值等数据有变化。
- 5 ~ 9 级宝石矿井的升级费用增加。
- 夜世界 10 本推出,宝石矿井可升至 10 级。
- 夜世界 9 本推出,宝石矿井可升至 9 级。
加载完毕
网站记录的更新历史都在这里了,如想查看游戏的所有更新历史,请访问: 部落冲突历年更新(导航帖)。