城墙
城墙可以保卫子城,阻挡敌人的进攻。
同一个子城内,所有城墙会同时升级,等级始终保持一致。同心建设,并肩战斗,子城城墙,同步升级!
各等级图片
点击展开
常规模型
废墟
1 级
2 级
3 级
4 级
5 级
在角落的城墙
废墟
1 级
2 级
3 级
4 级
5 级
都城大本营的建筑数量
大本等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 - 10 |
建筑数量 | 80 | 120 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
各子城的建筑数量
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
野蛮人兵营 | 50 | 100 | 140 | 180 | 200 |
法师山谷 | 80 | 120 | 140 | 160 | 180 |
气球环礁 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 |
建筑工人工坊 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
飞龙悬崖 | 80 | 100 | 120 | 140 | 140 |
戈仑石场 | 60 | 100 | 120 | 140 | 160 |
骷髅公园 | 80 | 80 | 80 | 100 | \ |
哥布林矿井 | 30 | 60 | 80 | 100 | \ |
属性
占地面积
1×1
升级数据
等级 | 生命值 | 升级费用* | 所需都城 大本等级 | 所需子城 大本等级 |
---|---|---|---|---|
1 | 5000 | 0 | 1 | 1 |
2 | 6500 | 500 | 3 | 3 |
3 | 8000 | 1500 | 5 | 3 |
4 | 9500 | 3500 | 7 | 4 |
5 | 11000 | 6000 | 9 | 5 |
* 这里列出的是每块城墙的成本。由于都城的城墙是整个子城一块升级的,因此实际的升级成本是整个子城的城墙总数乘以每个城墙的升级成本。
所有子城升级城墙的成本
子城名称 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
都城之巅 | 14 万 | 42 万 | 98 万 | 168 万 |
野蛮人兵营 | 10 万 | 30 万 | 70 万 | 120 万 |
法师山谷 | 9 万 | 27 万 | 63 万 | 108 万 |
气球环礁 | 6 万 | 18 万 | 42 万 | 72 万 |
建筑工人工坊 | 9 万 | 27 万 | 63 万 | 108 万 |
飞龙悬崖 | 7 万 | 21 万 | 49 万 | 84 万 |
戈仑石场 | 8 万 | 24 万 | 56 万 | 96 万 |
骷髅公园 | 5 万 | 15 万 | 35 万 | \ |
哥布林矿井 | 5 万 | 15 万 | 35 万 | \ |
注:当子城是 1 级时不能升级城墙,因此上表不列出。
- 城墙随着部落都城玩法一同推出。
加载完毕
网站记录的更新历史都在这里了,如想查看游戏的所有更新历史,请访问: 部落冲突历年更新(导航帖)。