都城大本营
它是都城的核心!升级都城大本营以解锁新的子城,并提高都城之巅建筑的等级上限。
各等级图片
点击展开
未激活
1 级
2 级
3 级
4 级
5 级
6 级
7 级
8 级
9 级
10 级
已激活
2 级
3 级
4 级
5 级
6 级
7 级
8 级
9 级
10 级
属性
占地面积
6×6
判定面积
5×5
伤害类型
范围伤害
攻击的目标
地面和空中目标
射程
15 格
攻速
8 秒/轮
升级数据
等级 | 每秒伤害 | 每次伤害 | 生命值 | 升级费用 | 升级要求 | 摧毁奖励 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 10000 | \ | \ | 100 |
2 | 80 | 640 | 14000 | 50k | 15 | 200 |
3 | 100 | 800 | 18000 | 75k | 65 | 300 |
4 | 120 | 960 | 22000 | 100k | 165 | 400 |
5 | 140 | 1120 | 25000 | 150k | 285 | 500 |
6 | 160 | 1280 | 28000 | 200k | 480 | 600 |
7 | 190 | 1520 | 31000 | 400k | 670 | 700 |
8 | 220 | 1760 | 34000 | 600k | 1090 | 800 |
9 | 250 | 2000 | 37000 | 800k | 1500 | 900 |
10 | 280 | 2240 | 40000 | 1M | 2000 | 1000 |
更新历史
- 都城大本营随着部落都城玩法一同推出。
加载完毕
网站记录的更新历史都在这里了,如想查看游戏的所有更新历史,请访问: 部落冲突历年更新(导航帖)。